培训园地
家政服务员职业资格证书花名册(2013-2014年)
发布时间:2014年09月25日 浏览:5425次
2013年,洛阳市家庭服务业协会开办了“家庭(家政)服务员培训班”,今年又新开设了“养老护理专业培训班”、“月嫂专业培训班”,不断地提升教学水平,受到了学员的广泛认可。至今年7月份第六期,先后有334人通过学习考核领取了人力资源和社会保障部门颁发的《家政服务员职业资格证书》,获得全国资质证的有:
2014年养老护理(中级)职业资格证书花名册 | |||||
序号 | 姓 名 | 证书号 | 序号 | 姓 名 | 证书号 |
1 | 葛 云 | 1416030000403164 | 14 | 何红燕 | 1416030000403177 |
2 | 韩同钰 | 1416030000403165 | 15 | 杨庆玉 | 1416030000403178 |
3 | 邓文红 | 1416030000403166 | 16 | 郭玉梅 | 1416030000403179 |
4 | 李建敏 | 1416030000403167 | 17 | 索青萍 | 1416030000403180 |
5 | 谢风玲 | 1416030000403168 | 18 | 陈惠芬 | 1416030000403181 |
6 | 孙春霞 | 1416030000403169 | 19 | 余喜荣 | 1416030000403182 |
7 | 黄文辉 | 1416030000403170 | 20 | 霍玉娟 | 1416030000403183 |
8 | 杜雪玲 | 1416030000403171 | 21 | 高丽平 | 1416030000403184 |
9 | 周智萍 | 1416030000403172 | 22 | 曹遂年 | 1416030000403185 |
10 | 符亚明 | 1416030000403173 | 23 | 李葡萄 | 1416030000403186 |
11 | 赵 玉 | 1416030000403174 | 24 | 赵素芳 | 1416030000403187 |
12 | 张利温 | 1416030000403175 | 25 | 常惠芳 | 1416030000403188 |
13 | 李玉荣 | 1416030000403176 | 26 | 黄梅洁 | 1416030000403189 |
2014年月嫂(初级)职业资格证书花名册 | |||||
序号 | 姓 名 | 证书号 | 序号 | 姓 名 | 证书号 |
1 | 张喜风 | 1416030000503649 | 17 | 爨素朋 | 1416030000503665 |
2 | 爨水莲 | 1416030000503650 | 18 | 于秀梅 | 1416030000503666 |
3 | 孙轻红 | 1416030000503651 | 19 | 何利霞 | 1416030000503667 |
4 | 庞苗玲 | 1416030000503652 | 20 | 宁香平 | 1416030000503668 |
5 | 王月芳 | 1416030000503653 | 21 | 赵会芳 | 1416030000503669 |
6 | 许杏春 | 1416030000503654 | 22 | 刘金婷 | 1416030000503670 |
7 | 杜孟竹 | 1416030000503655 | 23 | 安淑文 | 1416030000503671 |
8 | 高进利 | 1416030000503656 | 24 | 秦荣青 | 1416030000503672 |
9 | 吴 彤 | 1416030000503657 | 25 | 赵爱莉 | 1416030000503673 |
10 | 高会霞 | 1416030000503658 | 26 | 乔慧英 | 1416030000503674 |
11 | 王保霞 | 1416030000503659 | 27 | 李 君 | 1416030000503675 |
12 | 常红霞 | 1416030000503660 | 28 | 李孝玲 | 1416030000503676 |
13 | 高彦飞 | 1416030000503661 | 29 | 张红丽 | 1416030000503677 |
14 | 张淑萍 | 1416030000503662 | 30 | 齐俊霞 | 1416030000503678 |
15 | 侯杏梅 | 1416030000503663 | 31 | 何晓华 | 1416030000503679 |
16 | 阮爱萍 | 1416030000503664 | 32 | 阎建荣 | 1416030000503680 |
2014年综合家务(初级)职业资格证书花名册 | |||||
序号 | 姓 名 | 证书号 | 序号 | 姓 名 | 证书号 |
1 | 刘献茹 | 1416030000502807 | 94 | 和存芳 | 1416030000502900 |
2 | 王雪玲 | 1416030000502808 | 95 | 乔素梅 | 1416030000502901 |
3 | 任喜巧 | 1416030000502809 | 96 | 许海燕 | 1416030000502902 |
4 | 黄富玲 | 1416030000502810 | 97 | 文晓平 | 1416030000502903 |
5 | 张素民 | 1416030000502811 | 98 | 温会云 | 1416030000502904 |
6 | 牛莲芬 | 1416030000502812 | 99 | 范云侠 | 1416030000502905 |
7 | 刘利芳 | 1416030000502813 | 100 | 王亚蕊 | 1416030000502906 |
8 | 陈 凌 | 1416030000502814 | 101 | 刘素英 | 1416030000502907 |
9 | 史向民 | 1416030000502815 | 102 | 张爱月 | 1416030000502908 |
10 | 康群丽 | 1416030000502816 | 103 | 谷彦萱 | 1416030000502909 |
11 | 高妞子 | 1416030000502817 | 104 | 陈春霞 | 1416030000502910 |
12 | 高丽萍 | 1416030000502818 | 105 | 王利民 | 1416030000502911 |
13 | 王玉洁 | 1416030000502819 | 106 | 朱卫红 | 1416030000502912 |
14 | 闫彩霞 | 1416030000502820 | 107 | 赵新萍 | 1416030000502913 |
15 | 徐云霞 | 1416030000502821 | 108 | 曹秋粉 | 1416030000502914 |
16 | 李雪芬 | 1416030000502822 | 109 | 郭小玲 | 1416030000502915 |
17 | 周 虹 | 1416030000502823 | 110 | 潘春艳 | 1416030000502916 |
18 | 韩明芹 | 1416030000502824 | 111 | 何小会 | 1416030000507881 |
19 | 张培菊 | 1416030000502825 | 112 | 宋迎禄 | 1416030000507882 |
20 | 杨从珍 | 1416030000502826 | 113 | 樊学才 | 1416030000507883 |
21 | 罗素霞 | 1416030000502827 | 114 | 白金叶 | 1416030000507884 |
22 | 倪利丛 | 1416030000502828 | 115 | 王秀文 | 1416030000507885 |
23 | 杨月霞 | 1416030000502829 | 116 | 王莲花 | 1416030000507886 |
24 | 庞素红 | 1416030000502830 | 117 | 高宇嵘 | 1416030000507887 |
25 | 倪小红 | 1416030000502831 | 118 | 庄静霞 | 1416030000507888 |
26 | 王红利 | 1416030000502832 | 119 | 朱淑芹 | 1416030000507889 |
27 | 段晓晓 | 1416030000502833 | 120 | 郭玉英 | 1416030000507890 |
28 | 李建红 | 1416030000502834 | 121 | 陈素芬 | 1416030000507891 |
29 | 杨明利 | 1416030000502835 | 122 | 刘晓利 | 1416030000507892 |
30 | 孙晓慧 | 1416030000502836 | 123 | 王小柴 | 1416030000507893 |
31 | 刘素平 | 1416030000502837 | 124 | 席爱玲 | 1416030000507894 |
32 | 周青枝 | 1416030000502838 | 125 | 王秋风 | 1416030000507895 |
33 | 刘会敏 | 1416030000502839 | 126 | 王瑞菊 | 1416030000507896 |
34 | 王慧珍 | 1416030000502840 | 127 | 李银芝 | 1416030000507897 |
35 | 汪延利 | 1416030000502841 | 128 | 李艳歌 | 1416030000507898 |
36 | 王 辉 | 1416030000502842 | 129 | 范建清 | 1416030000507899 |
37 | 郭 姣 | 1416030000502843 | 130 | 宣爱荣 | 1416030000507900 |
38 | 陈建中 | 1416030000502844 | 131 | 刘巧凤 | 1416030000507901 |
39 | 周风芝 | 1416030000502845 | 132 | 王利荣 | 1416030000507902 |
40 | 段爱珍 | 1416030000502846 | 133 | 任小红 | 1416030000507903 |
41 | 李永杰 | 1416030000502847 | 134 | 王锋利 | 1416030000507904 |
42 | 张宏晓 | 1416030000502848 | 135 | 牛国利 | 1416030000507905 |
43 | 张杏芝 | 1416030000502849 | 136 | 周景丽 | 1416030000507906 |
44 | 王嫩霞 | 1416030000502850 | 137 | 王希云 | 1416030000507907 |
45 | 张爱琴 | 1416030000502851 | 138 | 吕素红 | 1416030000507908 |
46 | 候 玲 | 1416030000502852 | 139 | 马 萍 | 1416030000507909 |
47 | 周桂芬 | 1416030000502853 | 140 | 宁琴荣 | 1416030000507910 |
48 | 姚葡萄 | 1416030000502854 | 141 | 马艳红 | 1416030000507911 |
49 | 田玉玲 | 1416030000502855 | 142 | 张惠景 | 1416030000507912 |
50 | 袁银霞 | 1416030000502856 | 143 | 刘红丽 | 1416030000507913 |
51 | 岳秋玲 | 1416030000502857 | 144 | 王丽莉 | 1416030000507914 |
52 | 齐素格 | 1416030000502858 | 145 | 方爱荣 | 1416030000507915 |
53 | 齐春格 | 1416030000502859 | 146 | 王亚君 | 1416030000507916 |
54 | 石改绍 | 1416030000502860 | 147 | 高银珠 | 1416030000507917 |
55 | 姬秀英 | 1416030000502861 | 148 | 管利霞 | 1416030000507918 |
56 | 郭彦粉 | 1416030000502862 | 149 | 曹素玲 | 1416030000507919 |
57 | 李培珊 | 1416030000502863 | 150 | 郑桂云 | 1416030000507920 |
58 | 孙玉珍 | 1416030000502864 | 151 | 高耐芬 | 1416030000509461 |
59 | 王贵卿 | 1416030000502865 | 152 | 李爱民 | 1416030000509462 |
60 | 陈 丽 | 1416030000502866 | 153 | 刘争辉 | 1416030000509463 |
61 | 谢小平 | 1416030000502867 | 154 | 郑柏玲 | 1416030000509464 |
62 | 杨雪琴 | 1416030000502868 | 155 | 马京哲 | 1416030000509465 |
63 | 井记功 | 1416030000502869 | 156 | 陈 云 | 1416030000509466 |
64 | 司亚平 | 1416030000502870 | 157 | 葛利粉 | 1416030000509467 |
65 | 郭雪琴 | 1416030000502871 | 158 | 李玲玲 | 1416030000509468 |
66 | 方惠清 | 1416030000502872 | 159 | 靳金环 | 1416030000509469 |
67 | 孟如娟 | 1416030000502873 | 160 | 朱利华 | 1416030000509470 |
68 | 韦蓉辉 | 1416030000502874 | 161 | 张 云 | 1416030000509471 |
69 | 任 粲 | 1416030000502875 | 162 | 郭书勤 | 1416030000509472 |
70 | 沈巧玲 | 1416030000502876 | 163 | 李宝珍 | 1416030000509473 |
71 | 于香子 | 1416030000509474 | 164 | 孙 雁 | 1416030000502877 |
72 | 李小玲 | 1416030000509475 | 165 | 王红丽 | 1416030000502878 |
73 | 郭会团 | 1416030000509476 | 166 | 齐 嘉 | 1416030000502879 |
74 | 赵晓红 | 1416030000502880 | 167 | 王会敏 | 1416030000509477 |
75 | 王国霞 | 1416030000502881 | 168 | 李月利 | 1416030000509478 |
76 | 曹嘉婧 | 1416030000502882 | 169 | 任聪民 | 1416030000509479 |
77 | 李巧玲 | 1416030000502883 | 170 | 李 勇 | 1416030000509480 |
78 | 李爱芳 | 1416030000502884 | 171 | 刘继梅 | 1416030000509481 |
79 | 郭小伦 | 1416030000502885 | 172 | 李 杰 | 1416030000509482 |
80 | 刘静雁 | 1416030000502886 | 173 | 李秀玲 | 1416030000509483 |
81 | 郭 红 | 1416030000502887 | 174 | 贺喜枝 | 1416030000509484 |
82 | 杨雪玲 | 1416030000502888 | 175 | 马桂红 | 1416030000509485 |
83 | 张玉红 | 1416030000502889 | 176 | 薛爱玲 | 1416030000509486 |
84 | 张爱霞 | 1416030000502890 | 177 | 斯龙虎 | 1416030000509487 |
85 | 程爱芳 | 1416030000502891 | 178 | 谢杏丽 | 1416030000509488 |
86 | 和爱玲 | 1416030000502892 | 179 | 卫麦鸟 | 1416030000509489 |
87 | 万晓朋 | 1416030000502893 | 180 | 殷 雁 | 1416030000509490 |
88 | 杨 敏 | 1416030000502894 | 181 | 吴文卉 | 1416030000509491 |
89 | 周红霞 | 1416030000502895 | 182 | 王莉萍 | 1416030000509492 |
90 | 曹玲环 | 1416030000502896 | 183 | 周水珍 | 1416030000509493 |
91 | 葛红云 | 1416030000502897 | 184 | 李会霞 | 1416030000509494 |
92 | 李 娜 | 1416030000502898 | 185 | 杨新红 | 1416030000509495 |
93 | 刘佩玲 | 1416030000502899 |
2013年综合家务(初级)职业资格证书花名册 | |||||
序号 | 姓 名 | 证书号 | 序号 | 姓 名 | 证书号 |
1 | 刘娟娟 | 1316030000513844 | 47 | 陆红艳 | 1316030000518898 |
2 | 张 青 | 1316030000513845 | 48 | 王爱心 | 1316030000518899 |
3 | 何宣竹 | 1316030000513846 | 49 | 王秀娟 | 1316030000518900 |
4 | 潘鲜茹 | 1316030000513847 | 50 | 李素红 | 1316030000518901 |
5 | 李改霞 | 1316030000513848 | 51 | 陈金花 | 1316030000518902 |
6 | 刘素展 | 1316030000513849 | 52 | 张翠环 | 1316030000518903 |
7 | 张香梅 | 1316030000513850 | 53 | 陈春霞 | 1316030000518904 |
8 | 卢桃霞 | 1316030000513851 | 54 | 唐红霞 | 1316030000518905 |
9 | 郑爱萍 | 1316030000513852 | 55 | 陈银花 | 1316030000518906 |
10 | 孙春香 | 1316030000513853 | 56 | 左凤菊 | 1316030000518907 |
11 | 李春芹 | 1316030000513854 | 57 | 郜应梅 | 1316030000518908 |
12 | 贾宝芹 | 1316030000513855 | 58 | 张亮霞 | 1316030000518909 |
13 | 田新茹 | 1316030000513856 | 59 | 吴新平 | 1316030000518910 |
14 | 赵香子 | 1316030000513857 | 60 | 杨东保 | 1316030000518911 |
15 | 曹素梅 | 1316030000513858 | 61 | 杨勇英 | 1316030000518912 |
16 | 蔡瑞玲 | 1316030000513859 | 62 | 孙小杰 | 1316030000518913 |
17 | 刘春梅 | 1316030000513860 | 63 | 常惠芳 | 1316030000518914 |
18 | 郭红利 | 1316030000513861 | 64 | 郭素文 | 1316030000518915 |
19 | 赵曙红 | 1316030000513862 | 65 | 张小平 | 1316030000518916 |
20 | 范明霞 | 1316030000513863 | 66 | 张要娟 | 1316030000518917 |
21 | 王会敏 | 1316030000513864 | 67 | 王雪峰 | 1316030000518918 |
22 | 杨润芳 | 1316030000513865 | 68 | 李海红 | 1316030000518919 |
23 | 李笑静 | 1316030000513866 | 69 | 乔 君 | 1316030000518920 |
24 | 陈俊荣 | 1316030000513867 | 70 | 孙莉莉 | 1316030000518921 |
25 | 张建丽 | 1316030000513868 | 71 | 张玉梅 | 1316030000518922 |
26 | 蒋美琴 | 1316030000513869 | 72 | 王社可 | 1316030000518923 |
27 | 庞彦阁 | 1316030000513870 | 73 | 王 勤 | 1316030000518924 |
28 | 罗素芳 | 1316030000513871 | 74 | 左秀芬 | 1316030000518925 |
29 | 王云霞 | 1316030000513872 | 75 | 王桂平 | 1316030000518926 |
30 | 侯淑香 | 1316030000513873 | 76 | 游虎山 | 1316030000518927 |
31 | 郝巧凤 | 1316030000513874 | 77 | 刘够子 | 1316030000518928 |
32 | 布雪红 | 1316030000513875 | 78 | 张淑平 | 1316030000518929 |
33 | 李丽霞 | 1316030000513876 | 79 | 张妙然 | 1316030000518930 |
34 | 张育红 | 1316030000513877 | 80 | 郭元中 | 1316030000518931 |
35 | 陈小妹 | 1316030000513878 | 81 | 吕桃红 | 1316030000518932 |
36 | 李芬莲 | 1316030000513879 | 82 | 王小珍 | 1316030000518933 |
37 | 任彩利 | 1316030000513880 | 83 | 屈莎莎 | 1316030000518934 |
38 | 陈 芳 | 1316030000513881 | 84 | 高爱民 | 1316030000518935 |
39 | 康金玲 | 1316030000513882 | 85 | 董艳萍 | 1316030000518936 |
40 | 房永红 | 1316030000518891 | 86 | 王晓梅 | 1316030000518937 |
41 | 王丽红 | 1316030000518892 | 87 | 谢建蕊 | 1316030000518938 |
42 | 李俊玲 | 1316030000518893 | 88 | 张云霞 | 1316030000518939 |
43 | 徐会萍 | 1316030000518894 | 89 | 陈鲜红 | 1316030000518940 |
44 | 杨晓莉 | 1316030000518895 | 90 | 杨利红 | 1316030000518941 |
45 | 李秋玲 | 1316030000518896 | 91 | 魏凌云 | 1316030000518942 |
46 | 郭爱利 | 1316030000518897 |
洛阳市家庭服务业协会
二〇一四年九月二十六日
04-12
02-19
09-15
09-15
09-15
01-14
10-23
10-23
10-23
08-26
08-07